Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net - 所有的 5 ETFs 一览无余
名称 | 投资类别 | 管理资产规模 | 通过。成交量 | 提供商 | 费用比率 | 投资部分 | 指数 | 设立日期 | 净资产价值 | 市净率 | 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged EUR TRUD.SW IE000FXHG8D6 | 债券 | 94.958 百万 | - | Invesco | 0.13 | 投资级别 | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 2022/10/12 | 4 | 0 | 0 |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Hedged GBP TRLG.L IE00BKWD3859 | 债券 | 17.209 百万 | - | Invesco | 0.13 | 投资级别 | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 2022/10/12 | 4.17 | 0 | 0 |
债券 | 12.303 百万 | - | Invesco | 0.06 | 投资级别 | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 2024/2/20 | 4.83 | 0 | 0 | |
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF -1D- Distribution XUTL.L LU2662649412 | 债券 | 6.066 百万 | - | Xtrackers | 0.06 | 投资级别 | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 2023/12/6 | 31.42 | 0 | 0 |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD TREL.L IE00BKWD3743 | 债券 | 5.152 百万 | - | Invesco | 0.06 | 投资级别 | Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net | 2022/10/12 | 4.26 | 0 | 0 |
1